| 型号 | 卡西欧V7数码相机 |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 700万有效象素 |
| 有效像素 | 700万 |
| 光学变焦倍数 | 7倍 |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | 1/2.5-英寸正方像素原色 CCD (总像素 约741万) |
| 最大分辨率 | 3072×2304 |
| 图像处理系统 | CCD |
| 短片拍摄功能 | 有声动画 (标准动画 短动画 过去动画 动画 BEST SHOT) |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万象素LCD显示屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 23万象素LCD显示屏 |
| 镜头类型 | 潜望式 |
| 镜头描述 | 7倍光学变焦镜头 |
| 变焦方式 | 自动对焦 |
| 焦距 | (相当于35mm胶片相机的约 38 ~ 266mm ) |
| 起始焦距 | 35 |
| 实际焦距 | 38 ~ 266mm |
| 微距 | 10CM |
| 对焦方式 | 自动对焦 微距 无穷远 手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 单点 多样或跟踪 |
| 对焦辅助方式 | 带AF辅助灯 |
| 光圈范围 | F3.4 ~ 5.3 |
| 曝光模式 | AE程序 快门优先AE 光圈优先AE 手动曝光 |
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV 单位) |
| 测光方式 | 多样 中心重点 成像元件单点 |
| ISO感光度 | ISO64 ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 |
| 白平衡模式 | 自动 固定 (6种方式) 手动 |
| 模式 | 静态照片 配音快照 (最长约 30 秒) 微距 自拍 连拍 (常速 高速 高速闪光) BEST SHOT 有声动画 |
| 快门 | 程序 AE 1/2 ~ 1/800 秒 光圈优先 AE 1 ~ 1/800 秒 快门优先 AE 和手动曝光 60 ~ 1/800 秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 无 |
| 自拍 | 10 秒 2 秒 三段式定时 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动 强制 禁止 柔和闪光 防红眼 |
| 有效闪光范围 | 闪光范围 约 0.1 ~ 2.2 m (W) 约 1.0 ~ 1.4 m (T) |
| 外接闪光灯 | 无 |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
| 机身内存 | 11.6 MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3072x2304 |
| 数据接口 | USB2.0 (高速) 兼容 |
| 电池 | 专用锂电 |
| 外接电源 | 有 |
| 尺寸 | 95.5 (W) x 59.8 (H) x 25.5 (D) mm (不包含凸起部分 最薄处仅20.8mm) |
| 重量 | 约 149 g (不包含电池和附件) |
| 附加功能 | 长焦 |

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
商品标记











该功能可在拍摄中探测到手抖动时机械防抖。它对于手抖动特别敏感,有助于在光线不足并不使用闪光灯的条件下进行变焦或微距拍摄时,减轻手抖动导致的模糊。






















摄影灯在光线不足的条件下,无论是拍摄动画或快照,都可以照亮拍摄物体。在拍摄照片时,它还兼具自动对焦辅助灯和自拍定时灯的功能。

给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
总计 7 个记录,共 2 页。 第一页 上一页 下一页 最末页