| 型号 | 富士Z10FD |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 720万 |
| 有效像素 | 700万 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 数码变焦倍数 | 约4.8倍 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | 1/2.5英寸CCD |
| 最大分辨率 | 3072×2304 |
| 图像处理系统 | CCD传感器 |
| 短片拍摄功能 | 有声录像功能 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 2.5英寸、约150,000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 2.5英寸、约150,000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏、视野率约100% |
| 镜头类型 | 潜望式 |
| 镜头描述 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F3.7至F4.2 |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距 | 标准:约60cm至无穷远 |
| 起始焦距 | 60cm |
| 实际焦距 | 38mm至114mm |
| 微距 | 8cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 38mm至114mm |
| 对焦辅助方式 | 闪光灯 |
| 光圈范围 | F3.7/F4.9/F8 |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | 支持 |
| 测光方式 | TTL 256区测光 |
| ISO感光度 | 自动/相当于ISO 64/100/200/400/800/1600(标准输出感光度) |
| 白平衡模式 | 自动场景识别,预设[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯 |
| 模式 | 肖像、夜间肖像、风景、夜间风景、运动、雪景 |
| 快门 | 3秒至1/1000秒(随拍摄模式而变化) |
| 防抖功能 | 电子防抖,双重防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 1.最初3幅(最高1.4幅/秒)2.最后3幅(最高1.4幅/秒)3.长时间连拍(最高0.6幅/秒) |
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
| 有效闪光范围 | 0.7-3.9m(广角端)0.7-3.4m(长焦端) |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身内存 | 16MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3072*2304 |
| 数据接口 | USB |
| 电池 | 专用锂电 |
| 外接电源 | 需要额外配备 |
| 尺寸 | 91.2×56.6×18.8 |
| 重量 | 净重约 110g |
| ||||||
商品标记














给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
总计 16 个记录,共 4 页。 第一页 上一页 下一页 最末页