| 型号 | 佳能IXUS 860IS |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 约800万 |
| 有效像素 | 800万 |
| 光学变焦倍数 | 3.8倍 |
| 数码变焦倍数 | 3倍 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | 1/2.5英寸 800万像素CCD |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 图像处理系统 | DIGIC III |
| 短片拍摄功能 | 有声可变焦录像功能 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏特性 | 3.0″LCD,约23万点 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 无 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 3.8倍光学变焦 |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
| 焦距 | 28-105mm |
| 起始焦距 | 28MM |
| 实际焦距 | 28-105MM |
| 微距 | 3-60cm(广角) |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 普通30cm-无限远 微距3-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距3-10cm(广角) |
| 对焦辅助方式 | 9点人工智能自动对焦 |
| 光圈范围 | F2.8(广角)/5.8(长焦) |
| 曝光模式 | 评价测光/中央重点平均测光 /点测光 |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| ISO感光度 | ISO 80/100/200/400/800/1600 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/自定义 |
| 模式 | 人像,夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,潜水等 |
| 快门 | 15-1/1600秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 约1.3张/秒 |
| 自拍 | 2秒.10秒 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动 / 开 / 关 (防红眼功能)/慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 38-114mm |
| 外接闪光灯 | 无 |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
| 机身内存 | 32MB |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.2) |
| 照片分辨率 | 3264×2448 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 电池 | 专用锂电 |
| 外接电源 | 无 |
| 尺寸 | 92.6×58.8×25.9毫米 |
| 重量 | 约155克 |
| 附加功能 | 脸部识别 |





商品标记








给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
总计 6 个记录,共 2 页。 第一页 上一页 下一页 最末页