| 型号 | 富士Z100 |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 800万像素 |
| 有效像素 | 800万 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 数码变焦倍数 | 约5.1倍 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | 1/2.5英寸CCD |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 图像处理系统 | CCD传感器 |
| 短片拍摄功能 | 有声录像功能 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏特性 | 2.7英寸、约230000像素 无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 2.7英寸、约230000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏、视野率约97% |
| 镜头类型 | 潜望式 |
| 镜头描述 | 富士龙5倍光学变焦镜头,F3.8至F4.8 |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距 | 标准:广角:约60cm至无穷远 望远:约1.0m至无穷远 |
| 起始焦距 | 60cm |
| 实际焦距 | 约1.0m至无穷远 |
| 微距 | 9CM |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 约1.0m至无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 闪光灯 |
| 光圈范围 | F3.8至F4.8 |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | 支持 |
| 测光方式 | TTL 256区测光 |
| ISO感光度 | 自动/相当于ISO 64/100/200/400/800/1600(标准输出感光度) |
| 白平衡模式 | 自动场景识别 预设(晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯) |
| 模式 | 肖像、夜间肖像、风景、夜间风景、运动、雪景 |
| 快门 | 4秒至1/1000秒(随拍摄模式而变化 |
| 防抖功能 | 机身防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 2秒 10秒 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动减轻红眼、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
| 有效闪光范围 | 约0.7m至3.6m |
| 外接闪光灯 | 无 |
| 存储介质 | xD卡,SD卡 |
| 机身内存 | 32MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448 |
| 数据接口 | USB |
| 电池 | 专用锂电 |
| 外接电源 | 需要额外配备 |
| 尺寸 | 92.0(宽)× 55.7(高)× 19.8(厚)mm(不包括配件和附件) |
| 重量 | 约138g(不包括配件、电池和存储卡) |
| 附加功能 | 录音功能,脸部识别 |



.

商品标记








给出
评价
给出
评价
给出
评价
总计 3 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页