| 型号 | 卡西欧 S880 |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 约829万 |
| 有效像素 | 800万 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 数码变焦倍数 | 4 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | 1/2.5-英寸正方像素原色CCD |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 图像处理系统 | CCD |
| 短片拍摄功能 | 支持有声变焦录相 |
| 液晶屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 液晶屏特性 | 2.8-英寸 TFT 彩色 LCD (149) |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 230400 像素(960x240) |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 6片5组 |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
| 焦距 | 约 38 ~ 114mm |
| 起始焦距 | 38 |
| 实际焦距 | 38 ~ 114mm |
| 微距 | 约 15cm*5 ~ 50cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 微距 泛焦 无穷远模式 手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 自动对焦 微距 泛焦 无穷远模式 手动对焦 |
| 对焦辅助方式 | 闪光灯 |
| 光圈范围 | F2.7 ~ 5.2 |
| 曝光模式 | AE程序 |
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV 单位) |
| 测光方式 | 多样 中心重点 成像元件单点 |
| ISO感光度 | 自动*10 ISO64 ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 |
| 白平衡模式 | 自动 固定(6种模式) 手动 |
| 模式 | 39 个场景 |
| 快门 | CCD快门 机械快门 |
| 防抖功能 | 电子防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 约 1.0-秒 间隔 |
| 自拍 | 10 秒 2 秒 三段式定时 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动 禁止 强制 柔和闪光 防红眼 |
| 有效闪光范围 | 约 0.15 ~ 3.9m (W) 约 0.4 ~ 1.7m (W) |
| 外接闪光灯 | 无 |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
| 机身内存 | 10.8MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264x2448 3264x2176 (32) |
| 数据接口 | USB |
| 电池 | 专用锂电 |
| 外接电源 | 充电式锂电池(NP-20) x 1 |
| 尺寸 | 94.5 (W) x 60.4 (H) x 17.3(D) mm |
| 重量 | 128 g |
| 附加功能 | 脸部识别 |






商品标记








给出
评价
总计 1 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页