| 型号 | 富士J50 |
|---|---|
| 上市时间 | 2008 |
| 总像素 | 820万像素 |
| 有效像素 | 800万 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 数码变焦倍数 | 约6.9倍 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | CCD传感器 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 图像处理系统 | CCD传感器 |
| 短片拍摄功能 | 有声录像功能 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏特性 | 2.7英寸、230000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏、视野率约100% |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 2.7英寸、230000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏、视野率约100% |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 富士龙5倍光学变焦镜头,F3.2至F4.8 |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距 | f=6.2mm至31mm,相当于35mm相机的37mm至185mm |
| 起始焦距 | 60cm |
| 实际焦距 | 60cm至无穷远 |
| 微距 | 5cm至80cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 60cm至无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 闪光灯 |
| 光圈范围 | F3.2至F5.2 (广角) / F4.8至F8.0 (望远) |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | 支持 |
| 测光方式 | TTL64区测光 |
| ISO感光度 | 自动 / 相当于ISO 100 / 200 / 400 / 800(标准输出感光度) |
| 白平衡模式 | 自动场景识别 预设 (晴天、阴天、荧光灯 (日光)、荧光灯 (暖白)、荧光灯 (冷白)、白炽灯) |
| 模式 | 风景、运动、夜景、自然光、海滩、雪景、烟火、日落、花卉、聚会、博物馆、文字、手动 |
| 快门 | 1/4秒至1/1500秒(自动模式) 4秒至1/1500 秒(所有其它模式) |
| 防抖功能 | 机身防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 约10秒/2秒钟延迟 |
| 机身闪光灯 | 自动闪光 |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步 |
| 有效闪光范围 | 60cm至无穷远 |
| 外接闪光灯 | 无 |
| 存储介质 | xD卡,SD卡 |
| 机身内存 | 32MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448 |
| 数据接口 | USB |
| 电池 | 专用锂电 |
| 外接电源 | 需要额外配备 |
商品标记








给出
评价
给出
评价
给出
评价
总计 3 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页