| 型号 | 奥林巴斯E-410双镜头套装(带1442/4015+赠品2G CF卡) |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 传感器类型 | Live MOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 17.3mm*13.0mm,4/3系统 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 镜头类型 | 可更换镜头 |
| 镜头描述 | 35mm等效28-84mm |
| 焦距 | 14-42mm/40-150mm |
| 起始焦距 | 14/40 |
| 实际焦距 | 28-84mm/80-300mm |
| 微距 | 0.25m |
| 对焦方式 | 自动对焦系统TTL相差检测系统 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | f3.5-5.6/f4.0-5.6 |
| 曝光模式 | 全自动曝光/程序自动曝光/光圈优先曝光/快门优先曝光/手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±5EV每档1/3EV |
| 测光方式 | 49区ESP测光中央重点测光平均测光 |
| ISO感光度 | Auto/1600/800/400/200/100 |
| 存储介质 | xD卡,CF卡,CFⅡ卡,微硬盘 |
| 电池 | 专用可充电锂电池BLS-1 7.2V1150mAh |
![]() |
奥林巴斯荣幸地宣布推出专为数码时代设计的奥林巴斯E系统数码单反相机E-410。作为全球领先的轻便型可互换镜头式数码单反相机,E-410内置了奥林巴斯E系统相机的所有核心技术,包括“100%数码专用设计”,“超声波除尘系统”和“实时取景”等强大的功能。 E-410是全球领先的轻便型可互换镜头式数码单反相机。外形尺寸为129.5 x 91 x 53 mm(不包括突出部分),重量为375克(仅主机身)。从机身材料到电子元件和功能配置,在相机设计的所有环节均着重考虑了机身尺寸的优化,同时保证了单反相机所要求达到的关键性能标准。机身易于握持、便携性能出众,E-410提供了其它型号无法比拟的便捷性和易用性。除了紧凑的设计风格,E-410还提供了领先的高品质图像质量。由于采用了最新开发的1000万像素、低噪点、低能耗的Live MOS传感器和新型“TruePic III”图像处理引擎,E-410提供的图像品质可轻松满足专业级用户的需求。 拥有超便携和超轻巧的设计风格,E-410将消费类相机的易操作性和易携带性与专业数码单反相机的强大功能配置和高性能结合起来,让您随时随地都能够尽情享受摄影的乐趣。 ![]()
|
| |||||||||||||||||||
E-410的推出标志着奥林巴斯已成功开发出令业界瞩目的超小型数码单反相机机身,小巧别致的机身带给用户的是在实际使用中的整体操作性、轻便性和易用性。下列四项先进的技术造就了这一令人瞩目的成就: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 新型的实时取景功能可在机身背面的液晶显示屏上实时显示拍摄的景物信息,自动对焦、曝光补偿和白平衡的调节均可直观显现。同时增进了相机的机动性和操作灵活性。 <实时取景的优点> (1) 自信的拍摄:保持与被摄人物的视线接触确保被摄人物自然的微笑 (2) 拍摄角度不受约束:轻松实现高角度、低角度或孩童、宠物视角的拍摄 (3) 直观的操作:对焦和曝光、白平衡等在屏幕上即刻可见 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| E-410采用全新图像采集技术,该技术专为2007年夏季上市的E-系统旗舰产品而开发。所有2007年推出的奥林巴斯 E-系统数码单反相机都遵循“为所有产品提供最佳影像品质”这一理念进行开发。新型的1000万像素Live MOS传感器具有丰富的色彩层次,可逼真还原影像色彩,其效果等同于CCD传感器。而且其能耗下降约20%,相机在使用过程中可随时激活实时浏览功能。 由于应用了受到极高评价的 MOS 信号放大技术,结合最新材质及处理技术,令影像传感器结构得到简化。同时由于传感器和电路集成在同一块柔性线路板上,使得信号交换和连线产生的接触电阻达到最小。图像传感器单元的功率消耗、发热量和噪点水平得到有效降低。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 奥林巴斯开发了全新的图像处理引擎—“TruePic III”与1000万像素Live MOS传感器相匹配。该全新图像引擎极大地降低了图像处理时间,解决了由于像素增加带来的设计瓶颈,令E-410可实现3张/秒的连续拍摄。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||
最新开发的1000万像素Live MOS传感器和TurePic III图像处理引擎大幅降低了图像处理所需的时间,使得E-410可实现3张/秒的高速连续拍摄。 | |||
| |||
机身背部的2.5-英寸液晶显示屏拥有23万的超高像素分辨率和20%的表面亮度增强。这款显示屏特别适合高分辨率图像的显示,拥有上下、左右和对角方向上176° 的观察视角。这使得即使在强烈阳光下也可在任意方位上获得绝佳的画面可视效果,为实时取景构图提供实质性的帮助。 | |||
| |||
当更换数码单反相机上的镜头时,相机中带有静电的低通率镜很可能会吸附上灰尘,造成相片质量的降低。同样,由于闭合和释放快门动作在机身内部产生的摩擦微尘也可能附着在低通滤镜上,对拍摄效果造成影响。由于使用单反相机的主要优点在于它能够更换镜头来获得更佳的成像效果,因此奥林巴斯在它的第一款数码单反相机上就配置了超声波除尘装置。E-410中使用的除尘结构更小,能耗更低,可以更高的震动频率来提供比原装置更有效的除尘效果。超声波除尘功能在每次相机打开时被激活。 | |||
| |||
E-410的五棱镜部分比E-500要小,但它拥有更高的取景器放大倍率0.92x(E-500为0.9x)。由于E-410的目镜镜头采用了高折射率镜片元件,进行了专业非球面表面处理,能够提供更大、更明亮的观察效果。该特性又一次证明,即使机身尺寸缩减,奥林巴斯仍能提供不折不扣的优异操作性能。 | |||
| |||
49-区测光系统传感器的性能在奥林巴斯现有产品中已获得良好验证。在低光照条件下应用活动像素系统,在强光条件下使用积分放大系统,可在跨越整个49区图像视野的宽广动态范围内提供快速、精确的测光效果。 | |||
| |||
超级控制面板拥有了比以往产品更加易于观看和识别的色彩和字体。更大、更清晰的字符简化了相机操作,使得用户可更快地进行调节,降低视觉疲劳。拥有快速、直观操作的GUI(图形用户界面)可帮助用户在进行设置调节时尽量避免错误和误解的产生。 | |||
| |||
除了两种标准sRGB和Adobe RGB色彩模式之外,E-410还具有四种色彩显示模式,包括Vivid(鲜明)、Nature(自然)(默认值)、Muted(平淡)、和Monotone(单色)。单色模式可进行滤镜设置(红色、橙色、黄色和绿色)和色调(褐色、蓝色、紫色和绿色)设置。 | |||
| |||
E410采用了无损的原始数据压缩格式—RAW格式。它消除了由于原始数据压缩造成的图像品质降低现象,压缩速度也得到提高。可将一幅大约为17MB的图像压缩至11MB,而无图像品质损失。令相机可以保存比以前更多的高品质图像 | |||
![]() | 规格表 |
产品名称 | 产品类型 | 可互换镜头实时取景数码单反相机 |
| 存储介质 | Compact Flash型 I/II, Microdrive,xD卡(双插槽) | |
| 感光元件尺寸 | 17.3 mm(H) × 13.0mm (V) | |
| 镜头卡口 | 4/3卡口 | |
有效像素 | 像素 | 约 10 00 万 像素 |
感光元件 | 产品类型 | Live MOS 传感器 |
| 像素总数 | 约 1090万像素 | |
| 纵横比 | 1.33 (4:3) | |
| 除尘系统 | 超声波除尘滤镜 | |
记录 | 记录格式 | DCF、DPOF标准/Exif兼容 PRINT Image Matching III兼容 |
| 文件格式 | RAW(12bit)、JPEG、RAW+JPEG | |
| 记录图像尺寸 | RAW 3648×2736 像素 JPEG 3648×2736像素~640×480 像素 | |
取景器 | 产品类型 | 眼平式单镜头反光取景器 |
| 视野率 | 约95%/约0.92倍(-1m -1 50mm镜头,无穷大) | |
| 屈光度调节范围 | -3.0~+1.0 m -1 C16 | |
| 对焦屏幕 | 固定( Neo Lumi -Micro Mat 屏幕 ) | |
| 目镜快门 | 可拆卸式( EP-4产品附件) | |
| 景深预览 | 可用(方向左键)可选择光学取景器或者背部液晶显示屏 | |
实时取景 | 实时取景 | 应用 Live MOS传感器,100%视野范围,可进行TTL自动曝光调整曝光量修正预览,可进行白平衡调整预览,网格线显示放大倍率(7倍/10倍)、MF/S-AF、AF框显示对焦点显示、摄影信息显示、直方图、温度警告显示 |
显示屏 | 产品类型 | Hyper-crystal超晶液晶显示屏(半透过TFT彩色液晶屏) |
| 尺寸 | 2.5英寸 | |
| 像素总数 | 约 23万像素 | |
| 视野 | 100% | |
| 亮度控制 | ± 7级调节(15级) | |
对焦 | 自动对焦系统 | TTL相差检测系统 |
| 对焦模式 | 单次 [S-AF]/连续 [C-AF]/手动 [MF]/S-AF+MF/C-AF+MF | |
| 对焦点 | 3点(左-中央-右) | |
| 对焦点选择 | 自动选择和任意选择 | |
| AF亮度范围 | EV 0-19 (在20摄氏度ISO100时) | |
| AF对焦辅助灯 | 内置闪光(也可由专用外部闪光灯执行) | |
| AF锁定 | 在单次自动对焦模式下半按快门按钮 /AEL按钮(可定制) | |
| 对焦追踪 | 与连续自动对焦模式互锁 | |
| 对焦辅助 | 可 | |
曝光控制 | 测光系统 | TTL开放测光49分区数码ESP测光、中央重点平均测光、 点测光(整个画面的 2%)高光点测光 /阴影点测光 |
| 测光范围 | EV 1-20(数码ESP测光/中央重点平均测光、点测光)(常温 50mmF2、相当于ISO 100) | |
| 曝光模式 | AUTO(自动)、程序自动曝光(可进行程序微调)、光圈优先自动曝光快门优先自动曝光、手动、场景程序自动曝光、场景选择自动曝光 | |
| 场景程序 | 肖像、风景、微距、运动、夜景 +人物 | |
| 自动曝光 | ||
| 场景选择 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景 +人物、儿童、运动、亮键、暗键、数码防抖模式、微距拍摄、自然微距、烛光、夕阳、烟火、文件资料、全景拍摄、(需使用奥林巴斯 xD卡)、海滩和雪景水中广角、水中微距 | |
| 自动曝光 | ||
| ISO感光度 | AUTO/ISO 100-1600 1EV(步长) | |
| (AUTO模式在100-400范围内自动设置) | ||
| 曝光补偿 | ± 5EV ( 每档1/3EV) | |
| 自动曝光锁定 | 半按快门按钮 /AEL按钮(可定制) | |
| 包围式曝光 | 3帧 以 0.3、0.7或 1EV级 | |
白平衡 | 白平衡模式 | 自动、预设、快捷 |
| 预设白平衡 | 7种(3000K-7500K) | |
| 白平衡补偿 | 每个 R-B/G-M轴中±7EV(在自动白平衡/预置白平衡模式下) | |
| 定制白平衡 | 2000K-14000K | |
| 快捷白平衡 | 定制的设置可被记录下来 | |
彩色模式 | 色域空间 | sRGB 、Adobe RGB |
图像模式 | 模式 | Vivid、Natural、Muted、黑白(默认设置:Natural) |
| 调整参数 | 对 Vivid、Natural、Muted,黑白可分5级进行对比度和清晰度设置对 Vivid、Natural、Muted,可分5级进行彩度设置 | |
| 滤镜效果 | 可对黑白模式设置黄色、橙色、红色、绿色的滤镜 | |
| 图像色调 | 可对黑白模式设置褐色、蓝色、紫色、绿色色调 | |
快门 | 快门类型 | 电子控制焦平面式 |
| 快门速度 | AUTO模式:2-1/4000秒P(Ps)模式、A模式、S模式、手动模式:60-1/4000秒B门:最长8分钟(带限时器)场景模式、场景选择模式: 4-1/4000秒(由模式决定)以 1/3 EV调整 | |
| 自拍定时器 | 12秒/2秒(可取消) | |
| 遥控器 | 需另购 RM- 1 (可进行B门控制拍摄) | |
| 快门线 | 需另购 RM- UC1(可进行B门控制拍摄) | |
拍摄 | 拍摄模式 | 单幅、连续拍摄、定时自拍、遥控 |
| 连拍速度 | 最大 3张/秒 | |
| 最大可记录图片 | [RAW]: 8 幅[JPEG]:根据压缩比和像素数决定 | |
闪光灯 | 闪光控制模式 | TTL自动(TTL预闪光模式)、自动、手动 |
| 内置式闪光灯 | GN=12 (ISO 100) | |
| 闪光模式 | 自动、红眼减轻、慢同步(前帘同步) +红眼减轻、 | |
| 强制闪光、慢同步、手动、关闭(不闪光) | ||
| 闪光同步速度 | 最高可达 1/180秒 | |
| 调光修正 | 最大± 2EV 以1/3EV级 | |
| 同步定时 | 可设置前帘同步或后帘同步 | |
回放 | 回放模式 | 单幅、索引( 4/9/16/25幅)、日历、放大(2-14倍)图像逐张显示,旋转显示(可自动) |
| 信息显示 | AF框显示、直方图(亮度、RGB可独立显示)高光 /阴影警告显示、各种摄影信息显示 | |
菜单语言 | 语言选择 | 英语、韩语、简体中文、繁体中文 |
删除 | 删除功能 | 单幅删除、全部删除、选择删除(带保护功能) |
复制 | 介质间复制 | 单幅复制、全部复制、选择复制 |
编辑 | RAW编辑 | RAW 格式转换 |
| JPEG编辑 | 黑白、深褐色、红眼消除、彩度(色彩深度),尺寸调节 | |
打印 | 打印功能 | 预约打印( DPOF)、直接打印(PictBridge兼容) |
输入输出 | PC接口 | USB2.0 高速(存储、相机控制) |
| USB/视频连接器 | 专用多功能连接器(可使用快门线 RM-UC1) | |
| 闪光灯连接 | 热靴 | |
电源要求 | 电池 | 锂电池 BLS-1 (产品附件) |
| 休眠模式 | 支持( 1/3/5/10分钟可选) | |
| 可拍摄幅数 | 500幅(使用光学取景器、BLS-1电池在CIPA的测试标准下) | |
| 外形尺寸 /重量 | 体积 | 129.5×91×53mm(宽×高×厚,不包括突出部分) |
| 重量 | 约 375 g ( 仅机身 ) | |
工作环境 | 工作温度 | 0~40℃(工作时)/-20~60℃(储存时) |
| 工作湿度 | 30~90%(工作时)/10~90%(储存时) | |













暂时还没有任何用户评论