| 网络制式 | GSM |
|---|---|
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏 | 26万色 |
| 数据传输 | 数据线 蓝牙 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 摄像头位置 | 内置 |
| 操作系统 | Linux |
| 高级功能 | 触摸屏 FM收音 MP3播放 视频播放 视频拍摄 WAP浏览器 录音 日历 计算器 闹钟 |
| 上市时间 | 2008 |
| 型号 | 摩托罗拉A810 |
| 屏幕种类 | TFT |
| 存储功能 | TF(microSD) |
| 摩托罗拉A810基本属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810外观设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810娱乐功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810网络功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810传输功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810扩展性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810商务功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托罗拉A810基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品标记








给出
评价
给出
评价
总计 2 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页