| 男女款 | 男 |
|---|---|
| 适用阶段 | 95-105cm 105-115cm 115-125cm 125-135cm |
| 主要质地 | 棉 |
订货之前请与客服联系,确定是否由您需要的尺寸.
购买前请与客服确认尺寸,以确保您所购买的童装尺码合适,以免给您造成不必要的麻烦 童装尺码与儿童年龄、身高、胸围对照表 | |||||||
年龄尺码 | 身高尺码 | 单数尺码 | 双数尺码 | 对照年龄 (YEAR) | 对照身高 (CM) | 对照胸围 (CM) | 对照腰围 (CM) |
3M | 55CM | —— | —— | 0-0.3 | 52-59 | 40 | 40 |
6M | 65CM | —— | —— | 0.3-0.6 | 59-73 | 44 | 33 |
1Y | 75CM | 1# | 2# | 0.6-1 | 73-80 | 48 | 48 |
1Y-2Y | 80CM | 1#-3# | 2#-4# | 1-2 | 75-85 | 50 | 49 |
2Y-3Y | 90CM | 3# | 4# | 2-3 | 85-95 | 52 | 50 |
3Y-4Y | 100CM | 5# | 6# | 3-4 | 95-105 | 54 | 51 |
4Y-5Y | 110CM | 7# | 8# | 4-5 | 105-115 | 57 | 52 |
6Y-7Y | 120CM | 9# | 10# | 6-7 | 115-125 | 60 | 54 |
8Y-9Y | 130CM | 11#-13# | 12#-14# | 8-9 | 125-135 | 64 | 57 |
10Y-11Y | 140CM | 15# | 16# | 10-11 | 135-145 | 68 | 61 |
12Y-13Y | 150CM | 15#-23# | 16#-24# | 12-13 | 145-155 | 72 | 64 |
14Y-15Y | 160CM | 15#-23# | 16#-24# | 14-15 | 155-165 | 76 | 66 |
商品标记








暂时还没有任何用户评论